<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 11.11.2026 в 23:40 системой All in One SEO v4.4.1 - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ae-nekrasov.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Личный блог Александра Некрасова</title>
		<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Личный блог Александра Некрасова]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:12:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ae-nekrasov.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/opentelemetry-node-js-trassirovka-jaeger-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/opentelemetry-node-js-trassirovka-jaeger-masterskaya/]]></link>
			<title>OpenTelemetry в Node.js: трассировка запросов — мастерская и 10 опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/frankenphp-php-server-caddy-worker-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/frankenphp-php-server-caddy-worker-masterskaya/]]></link>
			<title>FrankenPHP: PHP-сервер и worker mode — мастерская и 8 опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-rate-limiter-php-limity-api-429-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-rate-limiter-php-limity-api-429-masterskaya/]]></link>
			<title>Symfony RateLimiter: лимиты API в PHP — мастерская и 9 опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/ajv-json-schema-proverka-json-api-formy-import-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/ajv-json-schema-proverka-json-api-formy-import-masterskaya/]]></link>
			<title>Ajv и JSON Schema: проверка JSON — мастерская и 9 практических задач</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tanstack-virtual-vue-bolshie-spiski-tablicy-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tanstack-virtual-vue-bolshie-spiski-tablicy-masterskaya/]]></link>
			<title>TanStack Virtual во Vue: большие списки и таблицы — мастерская и 8 живых опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/k6-nagruzochnoe-testirovanie-api-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/k6-nagruzochnoe-testirovanie-api-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>k6: нагрузочное тестирование API — мастерская и 8 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tanstack-query-vue-api-kesh-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tanstack-query-vue-api-kesh-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>TanStack Query во Vue: данные API и кеш — мастерская и 8 живых примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/yjs-sovmestnye-dannye-offline-redaktor-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/yjs-sovmestnye-dannye-offline-redaktor-masterskaya/]]></link>
			<title>Yjs: совместные данные и редакторы — мастерская и 6 живых сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/piscina-potoky-node-js-worker-pool-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/piscina-potoky-node-js-worker-pool-masterskaya/]]></link>
			<title>Piscina: потоки Node.js — мастерская и 7 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/twig-php-shablony-stranicy-pisma-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/twig-php-shablony-stranicy-pisma-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>Twig: шаблоны PHP, страницы и письма — мастерская и 9 примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/prometheus-metriki-node-js-p95-alerty-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/prometheus-metriki-node-js-p95-alerty-masterskaya/]]></link>
			<title>Prometheus: метрики Node.js, p95 и алерты — мастерская и 9 опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/i18next-mnogoyazychnyj-interfejs-perevody-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/i18next-mnogoyazychnyj-interfejs-perevody-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>i18next: многоязычный интерфейс — мастерская и 8 живых примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-serializer-php-json-dto-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-serializer-php-json-dto-masterskaya/]]></link>
			<title>Symfony Serializer: JSON и PHP-объекты — мастерская и 9 практических примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/duckdb-sql-csv-json-parquet-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/duckdb-sql-csv-json-parquet-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>DuckDB: SQL для CSV, JSON и Parquet — мастерская и 9 задач</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tesseract-js-raspoznavanie-teksta-ocr-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tesseract-js-raspoznavanie-teksta-ocr-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>Tesseract.js: распознавание текста — OCR-мастерская и 8 примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/pino-node-js-logirovanie-jsonl-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/pino-node-js-logirovanie-jsonl-masterskaya/]]></link>
			<title>Pino: логирование в Node.js — мастерская и 8 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/xstate-sostoyaniya-interfejsa-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/xstate-sostoyaniya-interfejsa-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>XState: состояния интерфейса — мастерская и 9 живых примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/jq-json-konsol-filtry-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/jq-json-konsol-filtry-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>jq: JSON в консоли — мастерская и 10 практических задач</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/diff2html-sravnenie-koda-nastroek-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/diff2html-sravnenie-koda-nastroek-masterskaya/]]></link>
			<title>diff2html: сравнение кода и настроек — мастерская и 8 примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/brick-money-denezhnye-summy-php-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/brick-money-denezhnye-summy-php-masterskaya/]]></link>
			<title>Brick\Money: точные суммы в PHP — мастерская и 9 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/cytoscape-js-grafy-svyazej-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/cytoscape-js-grafy-svyazej-masterskaya/]]></link>
			<title>Cytoscape.js: графы связей — мастерская и 9 практических примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 09:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/sqlite-php-sql-js-baza-dannyh-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/sqlite-php-sql-js-baza-dannyh-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>SQLite: база данных без сервера — 9 примеров, PHP и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/dompurify-ochistka-html-xss-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/dompurify-ochistka-html-xss-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>DOMPurify: очистка HTML — 8 живых примеров и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/rclone-fajly-hranilishcha-sinhronizaciya-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/rclone-fajly-hranilishcha-sinhronizaciya-masterskaya/]]></link>
			<title>rclone: файлы между хранилищами — 9 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/dexie-js-indexeddb-lokalnaya-baza-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/dexie-js-indexeddb-lokalnaya-baza-masterskaya/]]></link>
			<title>Dexie.js: локальная база в браузере — мастерская и 9 примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/jsonata-preobrazovanie-json-8-primerov-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/jsonata-preobrazovanie-json-8-primerov-masterskaya/]]></link>
			<title>JSONata: преобразование JSON — 8 практических примеров и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tweakpane-paneli-nastroek-interfejsy-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/tweakpane-paneli-nastroek-interfejsy-masterskaya/]]></link>
			<title>Tweakpane: панели настроек — мастерская и 8 живых примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 09:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/maplibre-gl-js-karty-geojson-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/maplibre-gl-js-karty-geojson-masterskaya/]]></link>
			<title>MapLibre GL JS: карты объектов, зоны и маршруты — 8 живых примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 09:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/ag-grid-community-tablicy-zayavok-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/ag-grid-community-tablicy-zayavok-masterskaya/]]></link>
			<title>AG Grid Community: таблицы заявок — 9 сценариев и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 09:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/lit-web-components-interfejsy-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/lit-web-components-interfejsy-masterskaya/]]></link>
			<title>Lit: свои веб-компоненты — мастерская и 8 примеров интерфейсов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 09:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/codemirror-6-redaktor-koda-9-primerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/codemirror-6-redaktor-koda-9-primerov/]]></link>
			<title>CodeMirror 6: редактор кода в браузере — мастерская и 9 примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/phpspreadsheet-excel-php-masterskaya-primery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/phpspreadsheet-excel-php-masterskaya-primery/]]></link>
			<title>PhpSpreadsheet: Excel из PHP — 9 примеров, мастерская и исходники</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/cropper-js-kadrirovanie-izobrazhenij-8-primerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/cropper-js-kadrirovanie-izobrazhenij-8-primerov/]]></link>
			<title>Cropper.js: кадрирование изображений — мастерская и 8 примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/motion-javascript-animacii-interfejsov-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/motion-javascript-animacii-interfejsov-masterskaya/]]></link>
			<title>Motion: анимации интерфейсов на JavaScript — 9 живых примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/swiper-karuseli-slajdery-javascript-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/swiper-karuseli-slajdery-javascript-masterskaya/]]></link>
			<title>Swiper: слайдеры и карусели — 8 интерфейсов и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/web-awesome-komponenty-interfejsy-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/web-awesome-komponenty-interfejsy-masterskaya/]]></link>
			<title>Web Awesome: компоненты для веб-сервисов — 9 интерфейсов и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/node-cron-zadaniya-raspisanie-node-js-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/node-cron-zadaniya-raspisanie-node-js-masterskaya/]]></link>
			<title>node-cron: задания по расписанию в Node.js — мастерская и примеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 06:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/archiver-node-js-zip-arhivy-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/archiver-node-js-zip-arhivy-masterskaya/]]></link>
			<title>Archiver: ZIP-архивы на Node.js — мастерская и 8 практических сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/apache-echarts-grafiki-javascript-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/apache-echarts-grafiki-javascript-masterskaya/]]></link>
			<title>Apache ECharts: графики для интерфейсов — 9 сценариев и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 05:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/pdf-js-prosmotr-dokumentov-interfejs-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/pdf-js-prosmotr-dokumentov-interfejs-masterskaya/]]></link>
			<title>PDF.js: просмотр документов в интерфейсе — мастерская и 7 сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 05:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/restic-rezervnye-kopii-snimki-vosstanovlenie-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/restic-rezervnye-kopii-snimki-vosstanovlenie-masterskaya/]]></link>
			<title>restic: резервные копии, снимки и восстановление — 9 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 05:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-process-php-zapusk-komand-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-process-php-zapusk-komand-masterskaya/]]></link>
			<title>Symfony Process: запуск команд из PHP — мастерская и 8 сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 05:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/redis-kesh-ttl-node-js-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/redis-kesh-ttl-node-js-masterskaya/]]></link>
			<title>Redis: кеш, TTL и координация — мастерская и Node.js</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/mermaid-shemy-iz-teksta-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/mermaid-shemy-iz-teksta-masterskaya/]]></link>
			<title>Mermaid: схемы из текста — мастерская и 9 практических примеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/photoswipe-galereya-izobrazhenij-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/photoswipe-galereya-izobrazhenij-masterskaya/]]></link>
			<title>PhotoSwipe: галерея изображений — 8 сценариев и мастерская</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/sharp-node-js-obrabotka-izobrazhenij-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/sharp-node-js-obrabotka-izobrazhenij-masterskaya/]]></link>
			<title>Sharp: обработка изображений на Node.js — мастерская и 8 сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-cache-keshirovanie-php-ttl-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-cache-keshirovanie-php-ttl-masterskaya/]]></link>
			<title>Symfony Cache: кеширование в PHP — мастерская и 9 практических опытов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/fullcalendar-kalendar-zapisej-javascript-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/fullcalendar-kalendar-zapisej-javascript-masterskaya/]]></link>
			<title>FullCalendar: календарь записей на JavaScript — 8 сценариев и PHP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/carbon-php-daty-chasovye-poyasa-sroki-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/carbon-php-daty-chasovye-poyasa-sroki-masterskaya/]]></link>
			<title>Carbon в PHP: даты, часовые пояса и сроки — мастерская и 10 сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-console-php-cli-komandy-masterskaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ae-nekrasov.ru/development/symfony-console-php-cli-komandy-masterskaya/]]></link>
			<title>Symfony Console: команды PHP — мастерская и 8 практических сценариев</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
