| Посылка | Позиция | SKU / проверка | items есть? | qty есть? | Тип qty | Количество | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | A | 1 | 1 | INTEGER | 2 | Можно принять |
| P1 | 2 | B | 1 | 0 | NULL | NULL | Нет поля qty |
| P1 | 3 | C | 1 | 1 | OBJECT | NULL | Ожидалось целое количество |
| P1 | 4 | D | 1 | 1 | NULL | NULL | Количество равно JSON null |
| P2 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | Пустой массив items |
| P3 | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | Нет массива items |
| Строгий режим | NULL | Отсутствующее qty | NULL | NULL | NULL | NULL | Отказ 22035 / 3665 |
| Строгий режим | NULL | Объект вместо INT | NULL | NULL | NULL | NULL | Отказ 2203F / 3666 |
Фактический отчёт PHP CLI и локального MySQL. Это сохранённые данные, а не действующая форма сайта.