| Шаг | ID / курсор | Результат |
|---|---|---|
| После первой порции | 104 | Осталось NULL: 3 |
| Продолжение с checkpoint | 104 | Изменено строк: 3 |
| Повтор после завершения | 140 | Изменено строк: 0 |
| Товар | 101 | Столица |
| Товар | 104 | Регион |
| Товар | 108 | Столица |
| Товар | 115 | Регион |
| Товар | 120 | Особый |
| Товар | 140 | Столица |
Сохранённый результат PHP CLI и локального MySQL. Собственные учебные таблицы удалены. Схема действующего сайта этим примером не изменяется.