| day | total_cents |
|---|---|
| 2026-02-01 | 1500 |
| 2026-02-03 | 700 |
| 2026-02-05 | -200 |
| day | total_cents | running_cents |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 1500 | 1500 |
| 2026-02-02 | 0 | 1500 |
| 2026-02-03 | 700 | 2200 |
| 2026-02-04 | 0 | 2200 |
| 2026-02-05 | -200 | 2000 |
| start | end exclusive | Результат |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2026-02-01 | rejected_before_query |
| 2026-02-01 | 2026-04-01 | rejected_before_query |
| 2026-02-30 | 2026-03-01 | rejected_before_query |
Это сохранённый результат PHP CLI и MySQL на учебных данных, не интерактивная форма.