| id | paid_at UTC | amount_cents |
|---|---|---|
| 2 | 2026-02-01 00:00:00.000000 | 200 |
| 3 | 2026-02-28 23:59:59.000000 | 300 |
| 4 | 2026-02-28 23:59:59.999999 | 400 |
| id | paid_at UTC | amount_cents |
|---|---|---|
| 2 | 2026-02-01 00:00:00.000000 | 200 |
| 3 | 2026-02-28 23:59:59.000000 | 300 |
| 4 | 2026-02-28 23:59:59.999999 | 400 |
| 5 | 2026-03-01 00:00:00.000000 | 500 |
| id | paid_at UTC | amount_cents |
|---|---|---|
| 2 | 2026-02-01 00:00:00.000000 | 200 |
| 3 | 2026-02-28 23:59:59.000000 | 300 |
| Условие | Строк |
|---|---|
| >= начало; < следующий месяц | 3 |
| BETWEEN до следующего месяца | 4 |
| <= 23:59:59 последнего дня | 2 |
Это сохранённый результат PHP CLI и MySQL на учебных данных, не интерактивная форма.