| Способ | Заказ ID | Покупатель | Позиций | Содержимое карточки | Запросов на всю страницу |
|---|---|---|---|---|---|
| N + 1 | 101 | Анна | 3 | Чай × 2; Кружка × 1; Ложка × 1 | 4 |
| N + 1 | 102 | Борис | 2 | Мёд × 3; Чай × 1 | 4 |
| N + 1 | 103 | Вера | 0 | Нет позиций | 4 |
| Пакетное чтение | 101 | Анна | 3 | Чай × 2; Кружка × 1; Ложка × 1 | 2 |
| Пакетное чтение | 102 | Борис | 2 | Мёд × 3; Чай × 1 | 2 |
| Пакетное чтение | 103 | Вера | 0 | Нет позиций | 2 |
Фактический отчёт PHP CLI и локального MySQL. Это сохранённые данные, а не действующая форма сайта.