| Способ | Заказ ID | Позиции, коп. | Оплачено, коп. | Остаток, коп. |
|---|---|---|---|---|
| Две связи без предварительного SUM | 101 | 60000 | 30000 | 30000 |
| SUM(DISTINCT сумма) теряет равные операции | 101 | 10000 | 5000 | 5000 |
| Каждая ветка сначала GROUP BY order_id | 101 | 20000 | 15000 | 5000 |
| Каждая ветка сначала GROUP BY order_id | 102 | 30000 | 30000 | 0 |
| Каждая ветка сначала GROUP BY order_id | 103 | 0 | 0 | 0 |
Фактический отчёт PHP CLI и локального MySQL. Это сохранённые данные, а не действующая форма сайта.