| Способ | Заказ ID | Позиция ID | Товар | Количество |
|---|---|---|---|---|
| LIMIT после JOIN | 101 | 1 | Чай | 2 |
| LIMIT после JOIN | 101 | 2 | Кружка | 1 |
| LIMIT родителей до JOIN | 101 | 1 | Чай | 2 |
| LIMIT родителей до JOIN | 101 | 2 | Кружка | 1 |
| LIMIT родителей до JOIN | 101 | 3 | Ложка | 1 |
| LIMIT родителей до JOIN | 102 | 4 | Мёд | 3 |
| LIMIT родителей до JOIN | 102 | 5 | Чай | 1 |
Фактический отчёт PHP CLI и локального MySQL. Это сохранённые данные, а не действующая форма сайта.