| category | id | sku | units | ROW_NUMBER | RANK | DENSE_RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coffee | 5 | E | 70 | 1 | 1 | 1 |
| coffee | 6 | F | 60 | 2 | 2 | 2 |
| coffee | 7 | G | 60 | 3 | 2 | 2 |
| coffee | 8 | H | 50 | 4 | 4 | 3 |
| tea | 1 | A | 100 | 1 | 1 | 1 |
| tea | 2 | B | 100 | 2 | 1 | 1 |
| tea | 3 | C | 90 | 3 | 3 | 2 |
| tea | 4 | D | 80 | 4 | 4 | 3 |
| category | sku | units |
|---|---|---|
| coffee | E | 70 |
| coffee | F | 60 |
| tea | A | 100 |
| tea | B | 100 |
| category | sku | units |
|---|---|---|
| coffee | E | 70 |
| coffee | F | 60 |
| coffee | G | 60 |
| tea | A | 100 |
| tea | B | 100 |
| category | sku | units |
|---|---|---|
| coffee | E | 70 |
| coffee | F | 60 |
| coffee | G | 60 |
| tea | A | 100 |
| tea | B | 100 |
| tea | C | 90 |
Это сохранённый результат PHP CLI и MySQL на учебных данных, не интерактивная форма.