| id | name | price | active |
|---|---|---|---|
| 1 | Чай | 120.00 | 1 |
| 2 | Кофе | 450.00 | 1 |
| 3 | Черновик | 0.00 | 0 |
| id | name | price | active |
|---|---|---|---|
| 1 | Чай | 125.00 | 1 |
| 2 | Кофе | 450.00 | 1 |
| id | name |
|---|---|
| 1 | Чай |
Строки получены программой при выполнении запросов. Созданные ею учебные таблицы удалены при завершении; этот отчёт сохраняет результат.